

| Nome | Codice EAN | ||
|---|---|---|---|
| Ananas | 8008295000110 | |
|
| Arancia | 8008295000028 | |
|
| Pompelmo | 8008295000059 | |
|
| Tropicale | 8008295000127 | |
| Descrizione imballo | Composizione cartone | Composizione pallet | Altezza pallet (cm) | Dimensioni Prodotto L x P x H (mm) | Dimensioni Cartone (mm) | Peso Lordo Cartone (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 L Square Tetra |
12 x 1 L | 5 x13 Crt (65) 780 brik |
120 | 75 x 70 x 213 | 300 x 233 x 220 | 13,1 |
















